Bufanda de mujer bicolor con tejido suave y acabados deshilachados.Medidas (cm):Alto 142 – Largo 186 Color Negro100%POLIESTERTHNXE5ENVIOEntrega en 48/72 horas.Para más info, haz click aquíDEVOLUCIONESNo se admiten cambios de talla. Devolución con recogida a domicilio por 3€.Dispones de 30 días para realizar tu devolución. Para más info, haz click aquíAYUDASi tienes cualquier otra duda, haz click aquí
by Fmeaddons
Mujer NAF NAF Bufanda de pata de gallo Color Negro | Bufandas
Hay existencias
€ 55.86 € 27.55
Bufanda de mujer bicolor con tejido suave y acabados deshilachados.Medidas (cm):Alto 142 – Largo 186 Color Negro100%POLIESTERTHNXE5ENVIOEntrega en 48/72 horas.Par…
Debes acceder para escribir una valoración.
- Compras 100% seguras
- Envío gratuito a partir de € 60
- Cifrado SSL de compras seguras
- Garantía de devolución de 20-30 días
- Métodos de pago:
Ropa
International size | US Size | Denim [waist] | Half chest | Hip |
---|---|---|---|---|
XXS | 0 | 23 | 16.1-16.9 | 30.7-32.7 |
XS | 2 | 24-25 | 16.9-17.7 | 32.7-33.9 |
S | 4 | 26 | 17.7-18.5 | 34.3-35.4 |
M | 6 | 27-28 | 18.5-19.3 | 35.8-37 |
L | 8 | 29 | 19.3-20.1 | 37.4-38.6 |
XL | 10 | 30-31 | 20.1-20.9 | 39- 40.2 |
XXL | 12 | 32 | 20.9-21.7 | 40.6-41.3 |
XXXL | 14 | 33 | 21.7-22.4 | 41.7-42.9 |
XXXL | 16 | 34 | 22.4-23.2 | 43.3-44.5 |
Calzado
European size | US size | UK Size | Japanese size | Chinese size |
---|---|---|---|---|
34 | 4 | 1 | 21 | 21 |
34.5 | 4.5 | 1.5 | 21.5 | 21.5 |
35 | 5 | 2 | 22 | 22 |
35.5 | 5.5 | 2.5 | 22.5 | 22.5 |
36 | 6 | 3 | 23 | 23 |
36.5 | 6.5 | 3.5 | 23.5 | 23.5 |
37 | 7 | 4 | 24 | 24 |
37.5 | 7.5 | 4.5 | 24.4 | 24.4 |
38 | 8 | 5 | 25 | 25 |
38.5 | 8.5 | 5.5 | 25.5 | 25.5 |
39 | 9 | 6 | 26 | 26 |
39.5 | 9.5 | 6.5 | 26.5 | 26.5 |
40 | 10 | 7 | 27 | 27 |
40.5 | 10.5 | 7.5 | 27.5 | 27.5 |
41 | 11 | 8 | 28 | 28 |
41.5 | 11.5 | 8.5 | 28.5 | 28.5 |
42 | 12 | 9 | 29 | 29 |
42.5 | 12.5 | 9.5 | 29.5 | 29.5 |
Ropa interior & Ropa de playa
Size | US Size | Ribcage measurements (inches) | Cup (bust) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | |||
XXS | 28 | 20.9-22.4 | 30.3 - 30.7 | 30.7 - 31.1 | 31.5 - 31.9 | 32.3 - 32.7 |
XS | 30 | 22.8-24.4 | 30.7 - 31.1 | 31.5 - 31.9 | 32.3 - 32.7 | 33.1 - 33.5 |
S | 32 | 24.8-26.4 | 32.7 - 33.1 | 33.5 - 33.9 | 34.3 - 34.6 | 35 - 35.4 |
M | 34 | 26.8-28.3 | 34.6- 35 | 35.4 - 35.8 | 36.2 - 36.6 | 37 - 37.4 |
L | 36 | 28.7-30.3 | 36.6 - 37 | 37.4 - 37.8 | 38.2 - 38.6 | 39 - 39.4 |
XL | 38 | 30.7-32.3 | 38.6 - 39 | 39.4 - 39.8 | 40.2 - 40.6 | 40.9 - 41.3 |
XXL | 40 | 32.7-34.3 | 40.6 - 40.9 | 41.3 - 41.7 | 42.1 - 42.5 | 42.9 - 43.3 |
XXXL | 42 | 34.6-36.2 | 42.5 - 43 | 43.3 - 43.7 | 44.1 - 44.5 | 44.9 - 47.3 |
Cinturón
International size | cm | inches |
---|---|---|
XS | 65 | 26 |
     70 | 28 | |
S | 75 | 30 |
     80 | 32 | |
M | 85 | 34 |
     90 | 36 | |
     95 | 38 | |
L | 100 | 38.5 |
     105 | 42 | |
XL | 110 | 43 |
     115 | 43.5 | |
XXL | 120 | 45.5 |
XXXL | 125 | 50 |
     130 | 52 |
Guantes
International size | cm | inches |
---|---|---|
XXS | 15 | 6 |
XS | 17 | 6.5 |
     18 | 7 | |
S | 19 | 7.5 |
     20 | 8 | |
M | 21.5 | 8.5 |
     23 | 9 | |
L | 24 | 9.5 |
XL | 25 | 10 |
XXL | 27 | 10.5 |
XXXL | 30 | 11 |
Sombrero
International size | Circumference in cm | Circumference in inches |
---|---|---|
XXS | 50 | 19.7 |
     52 | 20.5 | |
     54 | 21.3 | |
     55 | 21.7 | |
XS | 56 | 22 |
S | 57 | 22.4 |
M | 58 | 22.8 |
L | 59 | 23.2 |
XL | 60 | 23.6 |
XXL | 62 | 24.4 |
XXXL | 64 | 25.5 |
Anillo colgante
International size | cm | inches | Italian size | US size | UK size | German size |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 1.529 | 0.601 | 8 | 4.5 | I-1/2 | 15.25 |
S | 1.592 | 0.626 | 10 | 5.25 | K | 16 |
S | 1.656 | 0.651 | 12 | 5.75 | M-1/2 | 16.5 |
M | 1.72 | 0.677 | 14 | 6.5 | O | 17.25 |
L | 1.783 | 0.701 | 16 | 7.5 | P | 17.75 |
XL | 1.847 | 0.727 | 18 | 8.5 | Q-1/2 | 18.5 |
XXL | 1.911 | 0.753 | 20 | 9.25 | S | 19.25 |
XXXL | 1.974 | 0.777 | 22 | 10 | T-1/2 | 20 |
您的自定义内容在这里。您可以添加单个产品的内容
Valoraciones
No hay valoraciones aún.